Juli 2022
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sa | So |
26 | 01. | 02. | 03. | ||||
27 | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
28 | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
29 | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
30 | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
09. bis * | Sommerferien |
* 11.09.2022
Juni 2022
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sa | So |
22 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||
23 | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
24 | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
25 | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
26 | 27. | 28. | 29. | 30. |
04. bis 06. | Pfingsten |
16. | Fronleichnam |
17. | Schulautonomer Tag |
Mai 2022
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sa | So |
17 | 01. | ||||||
18 | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
19 | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
20 | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
21 | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
22 | 30. | 31. |
02. bis 05. | SEL-Gespräche |
04. | Elternsprechtag |
26. | Christi Himmelfahrt |
27. | Schulautonomer Tag |
09. bis 13. | Schulsportwoche Kötschach/Mauthen 2a und 2b |
April 2022
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sa | So |
13 | 01. | 02. | 03. | ||||
14 | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
15 | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
16 | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
17 | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
09. bis 18. | Osterferien |
25. bis 29. | Berufspraktische Tage 4a und Projektwoche Bleiburg 3a |
März 2022
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sa | So |
09 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
10 | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
11 | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
12 | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
13 | 28. | 29. | 30. | 31. |
. | |
Feber 2022
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sa | So |
05 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
06 | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
07 | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
08 | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
09 | 28. |
14. bis 20. | Semesterferien |
Jänner 2022
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sa | So |
52 | 01. | 02. | |||||
01 | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
02 | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
03 | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
04 | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
05 | 31. |
bis 06. | Weihnachtsferien |
07. | Schulfrei |
Dezember 2021
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sa | So |
48 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||
49 | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
50 | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
51 | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
52/1 | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
08. | Maria Empfängnis |
24.-31.* | Weihnachtsferien |
* bis 07.01.2022
November 2021
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sa | So |
44 | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
45 | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
46 | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
47 | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
48 | 29. | 30. |
01. | Allerheiligen |
02. | Allerseelen |
Oktober 2021
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sa | So |
39 | 01. | 02. | 03. | ||||
40 | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
41 | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
42 | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
43 | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
25. | Schulautonomer Tag |
26. | Nationalfeiertag |
27. - 31. | Herbstferien |